Цены
Товарный бетон и растворы
№ | Наименование | Цена, руб. / м3 |
---|---|---|
1 | М100 (В 7.5)> | 3400 |
2 | М150 (В 12.5) | 3600 |
3 | М200 (В 15) | 3700 |
4 | М250 (В 20) | 3900 |
5 | М300 (В 22,5)> | 4200 |
6 | М350 (В 25) | 4400 |
7 | М400 (В 30) | 4800 |
8 | М450 (В 35) | 4900 |
9 | М500 (В 40) | 5500 |
Опоры ЛЭП
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Опоры прямые | |||
1.1 | Опора 100 | шт. | 999,40р. | 1.2 | Опора 200 | шт. | 444,00р. |
1.3 | Опора 300 | шт. | 356,50р. |
Опоры наклонные | |||
2.1 | Опора 100 | шт. | 648,00р. |
2.2 | Опора 200 | шт. | 552,70р. |
Блоки ФБС
Наименование | Объем, м3 | Вес, тн. | Кол-во в машине г/п 20тн., шт. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
ФБС 9.3.6 т | 0,146 | 0,365 | 54 | 905 |
ФБС 9.4.6 т | 0,195 | 0,488 | 40 | 1207 |
ФБС 9.5.6 т | 0,244 | 0,61 | 32 | 1513 |
ФБС 9.6.6 т | 0,293 | 0,733 | 27 | 1815 |
ФБС 12.3.6 т | 0,191 | 0,478 | 41 | 1249 |
ФБС 12.4.3 т | 0,127 | 0,318 | 62 | 783 |
ФБС 12.4.6 т | 0,265 | 0,663 | 30 | 1639 |
ФБС 12.5.3 т | 0,159 | 0,398 | 50 | 978 |
ФБС 12.5.6 т | 0,331 | 0,828 | 24 | 2039 |
ФБС 12.6.3 т | 0,191 | 0,478 | 41 | 1182 |
ФБС 12.6.6 т | 0,398 | 0,995 | 20 | 2465 |
ФБС 24.3.6 т | 0,406 | 1,015 | 19 | 1678 |
ФБС 24.4.6 т | 0,543 | 1,358 | 14 | 2631 |
ФБС 24.5.6 т | 0,679 | 1,698 | 11 | 3274 |
ФБС 24.6.6 т | 0,815 | 2,038 | 9 | 3919 |
Работаем без выходных
Продолжаем работу, несмотря ни на что!
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.